| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎線 鐘ケ淵駅 東京都 墨田区 | 6分 | 38.8m2 2DK 5階 | 23年 南 | 8.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 森下駅 東京都 墨田区 | 4分 | 54m2 2DK 2階 | 33年 南 | 10.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション | 詳細表示 | |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 16.01m2 ワンルーム 4階 | 25年 南東 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 京成押上線 八広駅 東京都 墨田区 | 3分 | 55.05m2 2LDK 3階 | 8年 南 | 11.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 23.07m2 1K 1階 | 14年 東 | 7.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京成押上線 八広駅 東京都 墨田区 | 3分 | 132.09m2 1SLDK 5階 | 7年 南西 | 28.0万円 | 600,000円/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 墨田区 | 7分 | 50.22m2 2DK 5階 | 25年 東 | 9.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 5分 | 25.14m2 1K 5階 | 24年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 平井駅 東京都 墨田区 | 14分 | 27.65m2 1K 5階 | 新築 西 | 8.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 平井駅 東京都 墨田区 | 14分 | 27.65m2 1K 6階 | 新築 西 | 8.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武伊勢崎線 曳舟駅 東京都 墨田区 | 3分 | 25.11m2 1K 3階 | 4年 南西 | 7.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 16.8m2 1K 7階 | 22年 北 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 16.52m2 ワンルーム 4階 | 25年 北東 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 6分 | 17m2 1K 4階 | 22年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 5分 | 39.42m2 2DK 3階 | 39年 西 | 10.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 9分 | 22.69m2 1K 4階 | 15年 南 | 8.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営大江戸線 両国駅 東京都 墨田区 | 5分 | 25.14m2 1K 5階 | 24年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 23.07m2 1K 1階 | 14年 東 | 7.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 住吉駅 東京都 墨田区 | 8分 | 16.8m2 1K 7階 | 22年 北 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 23.78m2 ワンルーム 2階 | 3年 南 | 8.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 9分 | 43.42m2 2DK 2階 | 15年 南 | 11.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営大江戸線 森下駅 東京都 墨田区 | 8分 | 21.69m2 1K 2階 | 21年 北東 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 森下駅 東京都 墨田区 | 4分 | 54m2 2DK 3階 | 33年 南 | 10.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 都営浅草線 押上駅 東京都 墨田区 | 7分 | 25.38m2 1K 5階 | 4年 | 8.5万円 | 無/1ヶ月 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武伊勢崎線 東向島駅 東京都 墨田区 | 2分 | 28.81m2 1K 10階 | 4年 | 8.4万円 | 無/1ヶ月 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 都営浅草線 本所吾妻橋駅 東京都 墨田区 | 3分 | 22.22m2 1K 9階 | 4年 北東 | 8.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 平井駅 東京都 墨田区 | 8分 | 26.35m2 1K 2階 | 5年 南 | 7.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 錦糸町駅 東京都 墨田区 | 8分 | 20.18m2 1K 12階 | 19年 西 | 7.9万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武伊勢崎線 東向島駅 東京都 墨田区 | 2分 | 28.81m2 1K 10階 | 4年 | 9.5万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| JR総武線 両国駅 東京都 墨田区 | 8分 | 38.33m2 1DK 5階 | 5年 | 12.0万円 | 0.5ヶ月/ 1.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿