| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 53.13m2 ワンルーム 8階 | 7年 南東 | 18.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 10階 | 7年 北西 | 14.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 7分 | 40.59m2 1LDK 4階 | 31年 南西 | 10.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 7分 | 44.22m2 1LDK 7階 | 31年 南西 | 11.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 人形町駅 東京都 中央区 | 1分 | 42.16m2 1LDK 6階 | 7年 北西 | 15.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 神田駅 東京都 中央区 | 13分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 東京都 中央区 | 6分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 53.13m2 ワンルーム 8階 | 7年 南東 | 19.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 41.23m2 1DK 8階 | 7年 北西 | 14.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 人形町駅 東京都 中央区 | 2分 | 40.7m2 1LDK 7階 | 8年 北西 | 15.0万円 | 0.5ヶ月/ 1.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.33m2 1LDK 10階 | 6年 南西 | 16.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 11階 | 7年 北西 | 14.1万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ有楽町線 月島駅 東京都 中央区 | 2分 | 25.18m2 1K 5階 | 5年 南東 | 9.8万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ有楽町線 新富町駅 東京都 中央区 | 5分 | 50.25m2 1LDK 4階 | 7年 北 | 16.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.7m2 ワンルーム 6階 | 6年 南西 | 14.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 銀座駅 東京都 中央区 | 9分 | 42.97m2 1LDK 11階 | 7年 北西 | 18.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 浜町駅 東京都 中央区 | 3分 | 20.05m2 1K 4階 | 10年 南西 | 7.8万円 | 無/1ヶ月 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 4階 | 7年 北西 | 13.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京葉線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 42.15m2 1LDK 2階 | 8年 北東 | 14.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京葉線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 42.15m2 1LDK 2階 | 8年 北東 | 14.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 4分 | 47.61m2 1LDK 12階 | 7年 南 | 18.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 41.23m2 1DK 9階 | 7年 北西 | 14.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.35m2 1LDK 3階 | 6年 南西 | 15.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 8分 | 41.05m2 1LDK 7階 | 4年 南東 | 15.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 築地駅 東京都 中央区 | 3分 | 16.08m2 ワンルーム 4階 | 38年 北西 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 22.72m2 1K 7階 | 6年 南西 | 9.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 22.72m2 1K 12階 | 6年 南西 | 9.2万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 2分 | 16.74m2 ワンルーム 6階 | 26年 南西 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 5分 | 19.93m2 1K 11階 | 10年 | 8.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿