| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 12分 | 34m2 1DK 3階 | 29年 北西 | 8.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 21分 | 33.23m2 1DK 3階 | 26年 南 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 1分 | 30.04m2 1K 22階 | 2年 南西 | 13.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 16分 | 29.8m2 1DK 4階 | 23年 東 | 7.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 鶯谷駅 東京都 荒川区 | 6分 | 24.3m2 2K 2階 | 38年 南 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 16分 | 54.01m2 3DK 5階 | 23年 | 12.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 5分 | 24.7m2 1DK 2階 | 38年 南 | 7.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 20分 | 70.52m2 3DK 2階 | 12年 南 | 11.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 20分 | 52.44m2 2DK 2階 | 12年 南 | 9.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 10分 | 34m2 2K 4階 | 39年 東 | 7.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 東京都 荒川区 | 11分 | 46.57m2 2DK 2階 | 42年 北 | 11.0万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 東京都 荒川区 | 8分 | 34.02m2 2DK 2階 | 25年 南 | 8.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 14分 | 39.6m2 2DK 8階 | 34年 南 | 8.0万円 | 無/3ヶ月 無 2ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 14分 | 39.6m2 2DK 3階 | 34年 南 | 7.6万円 | 無/3ヶ月 無 2ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 東京都 荒川区 | 9分 | 20.92m2 ワンルーム 2階 | 24年 東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 西日暮里駅 東京都 荒川区 | 18分 | 39.15m2 2DK 1階 | 21年 南 | 9.0万円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 東京都 荒川区 | 7分 | 27.53m2 2K 5階 | 23年 南 | 8.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR常磐線 三河島駅 東京都 荒川区 | 10分 | 27.53m2 2K 5階 | 23年 南 | 8.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 4分 | 45m2 2DK 3階 | 34年 南西 | 10.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 4分 | 47m2 3DK 3階 | 34年 南西 | 13.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 東京都 荒川区 | 8分 | 29.99m2 1DK 3階 | 13年 西 | 8.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 東京都 荒川区 | 10分 | 38.88m2 2DK 3階 | 37年 南 | 9.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 8分 | 68.57m2 3LDK 13階 | 11年 西 | 15.0万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 尾久駅 東京都 荒川区 | 10分 | 19.96m2 ワンルーム 1階 | 18年 西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 日暮里駅 東京都 荒川区 | 10分 | 34m2 2K 3階 | 39年 東 | 7.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 23分 | 25.11m2 1DK 2階 | 19年 南 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 22分 | 22.79m2 1K 2階 | 40年 南 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 23分 | 48.24m2 2DK 4階 | 22年 南 | 9.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 12分 | 21.85m2 1K 3階 | 24年 南 | 6.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 田端駅 東京都 荒川区 | 20分 | 36.57m2 2DK 5階 | 25年 西 | 8.8万円 | 無/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿