| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急目黒線 武蔵小山駅 東京都 品川区 | 5分 | 20.52m2 ワンルーム 2階 | 9年 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR横須賀線 西大井駅 東京都 品川区 | 5分 | 44m2 2DK 3階 | 21年 南西 | 12.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 中延駅 東京都 品川区 | 3分 | 19.98m2 ワンルーム 1階 | 17年 南 | 7.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大井町駅 東京都 品川区 | 5分 | 27.62m2 1K 4階 | 24年 南 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 大井町駅 東京都 品川区 | 3分 | 22.14m2 1K 1階 | 32年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大井町駅 東京都 品川区 | 3分 | 22.14m2 1K 1階 | 32年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営浅草線 高輪台駅 東京都 品川区 | 6分 | 143m2 3LDK 3階 | 34年 南東 | 45.0万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大森駅 東京都 品川区 | 2分 | 12.15m2 ワンルーム 2階 | 51年 西 | 4.0万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大森駅 東京都 品川区 | 2分 | 12.15m2 ワンルーム 2階 | 51年 西 | 5.5万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 大崎駅 東京都 品川区 | 7分 | 12.37m2 1K 2階 | 53年 南 | 3.5万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営浅草線 高輪台駅 東京都 品川区 | 2分 | 16.52m2 1K 2階 | 15年 東 | 7.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大森駅 東京都 品川区 | 10分 | 21.87m2 2K 1階 | 25年 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 旗の台駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 2階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営浅草線 中延駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 3階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急池上線 旗の台駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 3階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急池上線 旗の台駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 2階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 旗の台駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 3階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営浅草線 中延駅 東京都 品川区 | 2分 | 14.18m2 ワンルーム 2階 | 32年 南東 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 旗の台駅 東京都 品川区 | 4分 | 28.35m2 2K 1階 | 24年 南東 | 8.8万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急池上線 旗の台駅 東京都 品川区 | 4分 | 28.35m2 2K 1階 | 24年 南東 | 8.8万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急目黒線 洗足駅 東京都 品川区 | 4分 | 28.35m2 2K 1階 | 24年 南東 | 8.8万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR横須賀線 西大井駅 東京都 品川区 | 3分 | 21.11m2 1K 2階 | 21年 北東 | 7.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 旗の台駅 東京都 品川区 | 4分 | 15.23m2 1K 2階 | 35年 南 | 4.1万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 旗の台駅 東京都 品川区 | 4分 | 18.63m2 1K 2階 | 35年 南 | 4.3万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 荏原町駅 東京都 品川区 | 4分 | 15.23m2 1K 2階 | 35年 南 | 4.1万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 荏原町駅 東京都 品川区 | 4分 | 18.63m2 1K 2階 | 35年 南 | 4.3万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営浅草線 戸越駅 東京都 品川区 | 9分 | 19.8m2 2K 2階 | 45年 | 5.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急大井町線 戸越公園駅 東京都 品川区 | 5分 | 23m2 1K 2階 | 20年 東 | 6.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東急目黒線 不動前駅 東京都 品川区 | 4分 | 25m2 1DK 2階 | 36年 東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大井町駅 東京都 品川区 | 4分 | 36.54m2 2K 3階 | 34年 南 | 10.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿