| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 4分 | 30.33m2 ワンルーム 11階 | 9年 南 | 11.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 1分 | 96.28m2 2LDK 9階 | 19年 東 | 26.0万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 東京都 中央区 | 3分 | 66.25m2 2LDK 6階 | 6年 南 | 21.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 53.13m2 ワンルーム 8階 | 7年 南東 | 18.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 3分 | 53.08m2 2DK 9階 | 7年 北西 | 16.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 10階 | 7年 北西 | 14.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 6階 | 新築 南東 | 25.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 4階 | 新築 南東 | 25.1万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 24.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 5階 | 新築 南東 | 25.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 7階 | 新築 南東 | 26.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 78.08m2 2LDK 3階 | 新築 南東 | 24.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 7分 | 40.59m2 1LDK 4階 | 31年 南西 | 10.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 茅場町駅 東京都 中央区 | 7分 | 44.22m2 1LDK 7階 | 31年 南西 | 11.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 東京都 中央区 | 3分 | 66.25m2 2LDK 11階 | 6年 南 | 21.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ有楽町線 新富町駅 東京都 中央区 | 1分 | 26.48m2 1K | 8年 南西 | 10.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 人形町駅 東京都 中央区 | 1分 | 42.16m2 1LDK 6階 | 7年 北西 | 15.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR山手線 神田駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.94m2 1K 4階 | 8年 東 | 13.4万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ銀座線 三越前駅 東京都 中央区 | 5分 | 53.13m2 ワンルーム 8階 | 7年 南東 | 19.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 6分 | 61.7m2 1LDK 1階 | 8年 西 | 16.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 4分 | 32m2 2K 4階 | 44年 南東 | 7.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ有楽町線 月島駅 東京都 中央区 | 5分 | 24.57m2 ワンルーム 3階 | 23年 南東 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 12階 | 7年 北西 | 14.2万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 3分 | 53.22m2 2LDK 7階 | 7年 南 | 16.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 41.23m2 1DK 8階 | 7年 北西 | 14.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 人形町駅 東京都 中央区 | 2分 | 40.7m2 1LDK 7階 | 8年 北西 | 15.0万円 | 0.5ヶ月/ 1.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 東京都 中央区 | 5分 | 40.33m2 1LDK 10階 | 6年 南西 | 16.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 東京都 中央区 | 1分 | 37.43m2 1DK 11階 | 7年 北西 | 14.1万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿