| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ東西線 南砂町駅 東京都 江東区 | 8分 | 23.38m2 1K 2階 | 25年 南 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 東陽町駅 東京都 江東区 | 2分 | 77.78m2 3LDK 9階 | 9年 西 | 23.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 森下駅 東京都 江東区 | 1分 | 20.45m2 1K 2階 | 10年 東 | 7.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 住吉駅 東京都 江東区 | 7分 | 17.75m2 ワンルーム 4階 | 7年 北 | 7.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 住吉駅 東京都 江東区 | 7分 | 16.81m2 ワンルーム 3階 | 7年 北 | 7.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 東京都 江東区 | 7分 | 20m2 ワンルーム 4階 | 23年 東 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 東陽町駅 東京都 江東区 | 1分 | 62.57m2 3LDK 8階 | 26年 西 | 15.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 江東区 | 8分 | 16.58m2 1K 2階 | 20年 西 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 55,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 新交通ゆりかもめ 有明テニスの森駅 東京都 江東区 | 7分 | 80.14m2 2SLDK 22階 | 6年 南西 | 21.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 江東区 | 8分 | 16.29m2 1K 4階 | 20年 西 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 55,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 西大島駅 東京都 江東区 | 3分 | 30m2 1DK 2階 | 22年 東 | 8.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 西大島駅 東京都 江東区 | 3分 | 22.24m2 1K 2階 | 22年 東 | 7.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 東大島駅 東京都 江東区 | 10分 | 18.97m2 ワンルーム 3階 | 新築 西 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 東大島駅 東京都 江東区 | 10分 | 18.53m2 ワンルーム 2階 | 新築 西 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 住吉駅 東京都 江東区 | 7分 | 17.75m2 ワンルーム 2階 | 7年 北 | 7.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 門前仲町駅 東京都 江東区 | 6分 | 18m2 1K 4階 | 26年 南 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 大島駅 東京都 江東区 | 5分 | 42.66m2 2DK 4階 | 17年 西 | 10.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 江東区 | 9分 | 37.31m2 2DK 5階 | 33年 北 | 8.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 東京都 江東区 | 8分 | 14.04m2 ワンルーム 1階 | 45年 | 4.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 東京都 江東区 | 14分 | 54.78m2 1LDK 9階 | 新築 南東 | 15.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 森下駅 東京都 江東区 | 5分 | 22.84m2 1K 9階 | 3年 南東 | 8.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営大江戸線 森下駅 東京都 江東区 | 4分 | 21.96m2 1K 13階 | 新築 西 | 8.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 都営大江戸線 森下駅 東京都 江東区 | 4分 | 21.96m2 1K 14階 | 新築 西 | 8.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| 都営大江戸線 清澄白河駅 東京都 江東区 | 2分 | 74.51m2 3LDK 17階 | 7年 南 | 22.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 大島駅 東京都 江東区 | 3分 | 56.12m2 1SLDK 5階 | 12年 南 | 13.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ東西線 門前仲町駅 東京都 江東区 | 5分 | 18m2 1K 2階 | 26年 南 | 6.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 江東区 | 1分 | 22.4m2 1K 11階 | 6年 北東 | 8.4万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| JR総武線 亀戸駅 東京都 江東区 | 6分 | 26.28m2 ワンルーム 5階 | 7年 | 7.7万円 | 0.5ヶ月/ 1.5ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 東京都 江東区 | 17分 | 40m2 2DK 1階 | 22年 | 9.2万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 都営新宿線 住吉駅 東京都 江東区 | 13分 | 20.8m2 1K 1階 | 6年 南 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿